Guillaume Vern a2385360db 18.5
2025-10-10 15:46:35 +02:00

692 lines
18 KiB
Plaintext

# Blender 4.3.2
# www.blender.org
mtllib josé.mtl
o tank
v 0.118535 0.000000 0.000000
v 0.059268 0.000000 0.100412
v 0.000000 0.000000 0.000000
v 0.059268 0.000000 0.100412
v 0.118535 0.000000 0.000000
v 0.118535 0.535532 0.000000
v 0.059268 0.535532 0.100412
v 0.015121 0.644312 0.025103
v 0.030242 0.644312 0.000000
v 0.000000 0.644312 0.000000
v 0.059268 0.000000 -0.100412
v 0.118535 0.000000 0.000000
v 0.000000 0.000000 0.000000
v 0.118535 0.000000 0.000000
v 0.059268 0.000000 -0.100412
v 0.059268 0.535532 -0.100412
v 0.118535 0.535532 0.000000
v 0.030242 0.644312 0.000000
v 0.015121 0.644312 -0.025103
v 0.000000 0.644312 0.000000
v -0.059268 0.000000 -0.100412
v 0.059268 0.000000 -0.100412
v 0.000000 0.000000 0.000000
v 0.059268 0.000000 -0.100412
v -0.059268 0.000000 -0.100412
v -0.059268 0.535532 -0.100412
v 0.059268 0.535532 -0.100412
v 0.015121 0.644312 -0.025103
v -0.015121 0.644312 -0.025103
v 0.000000 0.644312 0.000000
v -0.118535 0.000000 -0.000000
v -0.059268 0.000000 -0.100412
v 0.000000 0.000000 0.000000
v -0.059268 0.000000 -0.100412
v -0.118535 0.000000 -0.000000
v -0.118535 0.535532 -0.000000
v -0.059268 0.535532 -0.100412
v -0.015121 0.644312 -0.025103
v -0.030242 0.644312 -0.000000
v 0.000000 0.644312 0.000000
v -0.059268 0.000000 0.100412
v -0.118535 0.000000 -0.000000
v 0.000000 0.000000 0.000000
v -0.118535 0.000000 -0.000000
v -0.059268 0.000000 0.100412
v -0.059268 0.535532 0.100412
v -0.118535 0.535532 -0.000000
v -0.030242 0.644312 -0.000000
v -0.015121 0.644312 0.025103
v 0.000000 0.644312 0.000000
v 0.059268 0.000000 0.100412
v -0.059268 0.000000 0.100412
v 0.000000 0.000000 0.000000
v -0.059268 0.000000 0.100412
v 0.059268 0.000000 0.100412
v 0.059268 0.535532 0.100412
v -0.059268 0.535532 0.100412
v -0.015121 0.644312 0.025103
v 0.015121 0.644312 0.025103
v 0.000000 0.644312 0.000000
v 0.015121 0.594106 0.025103
v -0.015121 0.594106 0.025103
v -0.059268 0.535532 0.100412
v 0.059268 0.535532 0.100412
v 0.030242 0.594106 0.000000
v 0.015121 0.594106 0.025103
v 0.059268 0.535532 0.100412
v 0.118535 0.535532 0.000000
v 0.015121 0.594106 -0.025103
v 0.030242 0.594106 0.000000
v 0.118535 0.535532 0.000000
v 0.059268 0.535532 -0.100412
v -0.015121 0.594106 -0.025103
v 0.015121 0.594106 -0.025103
v 0.059268 0.535532 -0.100412
v -0.059268 0.535532 -0.100412
v -0.030242 0.594106 -0.000000
v -0.015121 0.594106 -0.025103
v -0.059268 0.535532 -0.100412
v -0.118535 0.535532 -0.000000
v -0.015121 0.594106 0.025103
v -0.030242 0.594106 -0.000000
v -0.118535 0.535532 -0.000000
v -0.059268 0.535532 0.100412
v 0.015121 0.644312 0.025103
v -0.015121 0.644312 0.025103
v -0.015121 0.594106 0.025103
v 0.015121 0.594106 0.025103
v 0.030242 0.644312 0.000000
v 0.015121 0.644312 0.025103
v 0.015121 0.594106 0.025103
v 0.030242 0.594106 0.000000
v 0.015121 0.644312 -0.025103
v 0.030242 0.644312 0.000000
v 0.030242 0.594106 0.000000
v 0.015121 0.594106 -0.025103
v -0.015121 0.644312 -0.025103
v 0.015121 0.644312 -0.025103
v 0.015121 0.594106 -0.025103
v -0.015121 0.594106 -0.025103
v -0.030242 0.644312 -0.000000
v -0.015121 0.644312 -0.025103
v -0.015121 0.594106 -0.025103
v -0.030242 0.594106 -0.000000
v -0.015121 0.644312 0.025103
v -0.030242 0.644312 -0.000000
v -0.030242 0.594106 -0.000000
v -0.015121 0.594106 0.025103
vn -0.0000 -1.0000 -0.0000
vn 0.8612 -0.0000 0.5083
vn -0.0000 1.0000 -0.0000
vn 0.8612 -0.0000 -0.5083
vn -0.0000 -0.0000 -1.0000
vn -0.8612 -0.0000 -0.5083
vn -0.8612 -0.0000 0.5083
vn -0.0000 -0.0000 1.0000
vn -0.0000 0.7894 0.6139
vn 0.5200 0.7947 0.3132
vn 0.5200 0.7946 0.3132
vn 0.5245 0.7906 -0.3159
vn -0.0000 0.7894 -0.6139
vn -0.5200 0.7947 -0.3132
vn -0.5200 0.7946 -0.3132
vn -0.5245 0.7906 0.3159
vn 0.8566 -0.0000 0.5160
vn 0.8566 -0.0000 -0.5160
vn -0.8566 -0.0000 -0.5160
vn -0.8566 -0.0000 0.5160
vt 0.117836 0.671875
vt 0.090167 0.718750
vt 0.062500 0.671875
vt 0.156250 0.750000
vt 0.203125 0.750000
vt 0.203125 1.000000
vt 0.156250 1.000000
vt 0.069559 0.664062
vt 0.076617 0.675781
vt 0.062500 0.675781
vt 0.090167 0.625000
vt 0.250000 0.750000
vt 0.250000 1.000000
vt 0.069559 0.687500
vt 0.034833 0.625000
vt 0.312500 0.750000
vt 0.312500 1.000000
vt 0.055441 0.687500
vt 0.007164 0.671875
vt 0.000000 0.750000
vt 0.046875 0.750000
vt 0.046875 1.000000
vt 0.000000 1.000000
vt 0.048383 0.675781
vt 0.034833 0.718750
vt 0.093750 0.750000
vt 0.093750 1.000000
vt 0.055441 0.664062
vt 0.070704 0.677298
vt 0.056586 0.677298
vt 0.035978 0.632760
vt 0.091312 0.632760
vt 0.079820 0.687500
vt 0.091312 0.632760
vt 0.127290 0.673605
vt 0.047470 0.687500
vt 0.000000 0.673606
vt 0.035978 0.632761
vt 0.062500 0.687500
vt 0.046875 0.687500
vt 0.046875 0.656250
vt 0.062500 0.656250
s 0
usemtl Material_0
f 1/1/1 2/2/1 3/3/1
f 4/4/2 5/5/2 6/6/2
f 4/4/2 6/6/2 7/7/2
f 8/8/3 9/9/3 10/10/3
f 11/11/1 12/1/1 13/3/1
f 14/5/4 15/12/4 16/13/4
f 14/5/4 16/13/4 17/6/4
f 18/9/3 19/14/3 20/10/3
f 21/15/1 22/11/1 23/3/1
f 24/12/5 25/16/5 26/17/5
f 24/12/5 26/17/5 27/13/5
f 28/14/3 29/18/3 30/10/3
f 31/19/1 32/15/1 33/3/1
f 34/20/6 35/21/6 36/22/6
f 34/20/6 36/22/6 37/23/6
f 38/18/3 39/24/3 40/10/3
f 41/25/1 42/19/1 43/3/1
f 44/21/7 45/26/7 46/27/7
f 44/21/7 46/27/7 47/22/7
f 48/24/3 49/28/3 50/10/3
f 51/2/1 52/25/1 53/3/1
f 54/26/8 55/4/8 56/7/8
f 54/26/8 56/7/8 57/27/8
f 58/28/3 59/8/3 60/10/3
f 61/29/9 62/30/9 63/31/9
f 61/29/9 63/31/9 64/32/9
f 65/33/10 66/29/10 67/34/10
s 1
f 65/33/11 67/34/10 68/35/10
s 0
f 69/30/12 70/36/12 71/37/12
s 1
f 69/30/12 71/37/12 72/38/12
s 0
f 73/29/13 74/30/13 75/31/13
f 73/29/13 75/31/13 76/32/13
f 77/33/14 78/29/14 79/34/14
s 1
f 77/33/15 79/34/14 80/35/14
s 0
f 81/30/16 82/36/16 83/37/16
s 1
f 81/30/16 83/37/16 84/38/16
s 0
f 85/39/8 86/40/8 87/41/8
f 85/39/8 87/41/8 88/42/8
f 89/39/17 90/40/17 91/41/17
f 89/39/17 91/41/17 92/42/17
f 93/39/18 94/40/18 95/41/18
f 93/39/18 95/41/18 96/42/18
f 97/39/5 98/40/5 99/41/5
f 97/39/5 99/41/5 100/42/5
f 101/39/19 102/40/19 103/41/19
f 101/39/19 103/41/19 104/42/19
f 105/39/20 106/40/20 107/41/20
f 105/39/20 107/41/20 108/42/20
o valve_assembly
v -0.036818 0.649195 -0.033918
v -0.036818 0.610841 -0.020962
v -0.036818 0.638594 -0.000000
v -0.036818 0.610841 -0.020962
v -0.036818 0.649195 -0.033918
v 0.036818 0.649195 -0.033918
v 0.036818 0.610841 -0.020962
v 0.036818 0.610841 -0.020962
v 0.036818 0.649195 -0.033918
v 0.036818 0.638594 -0.000000
v -0.036818 0.672899 -0.000000
v -0.036818 0.649195 -0.033918
v -0.036818 0.638594 -0.000000
v -0.036818 0.649195 -0.033918
v -0.036818 0.672899 -0.000000
v 0.036818 0.672899 -0.000000
v 0.036818 0.649195 -0.033918
v 0.036818 0.649195 -0.033918
v 0.036818 0.672899 -0.000000
v 0.036818 0.638594 -0.000000
v -0.036818 0.649195 0.033918
v -0.036818 0.672899 -0.000000
v -0.036818 0.638594 -0.000000
v -0.036818 0.672899 -0.000000
v -0.036818 0.649195 0.033918
v 0.036818 0.649195 0.033918
v 0.036818 0.672899 -0.000000
v 0.036818 0.672899 -0.000000
v 0.036818 0.649195 0.033918
v 0.036818 0.638594 -0.000000
v -0.036818 0.610841 0.020962
v -0.036818 0.649195 0.033918
v -0.036818 0.638594 -0.000000
v -0.036818 0.649195 0.033918
v -0.036818 0.610841 0.020962
v 0.036818 0.610841 0.020962
v 0.036818 0.649195 0.033918
v 0.036818 0.649195 0.033918
v 0.036818 0.610841 0.020962
v 0.036818 0.638594 -0.000000
v -0.036818 0.610841 -0.020962
v -0.036818 0.610841 0.020962
v -0.036818 0.638594 -0.000000
v -0.036818 0.610841 0.020962
v -0.036818 0.610841 -0.020962
v 0.036818 0.610841 -0.020962
v 0.036818 0.610841 0.020962
v 0.036818 0.610841 0.020962
v 0.036818 0.610841 -0.020962
v 0.036818 0.638594 -0.000000
vn -1.0000 -0.0000 -0.0000
vn -0.0000 -0.3200 -0.9474
vn 1.0000 -0.0000 -0.0000
vn -0.0000 0.8197 -0.5728
vn -0.0000 0.8197 0.5728
vn -0.0000 -0.3200 0.9474
vn -0.0000 -1.0000 -0.0000
vt 0.179478 0.689780
vt 0.185527 0.671875
vt 0.195312 0.684831
vt 0.203125 0.687500
vt 0.203125 0.703125
vt 0.171875 0.703125
vt 0.171875 0.687500
vt 0.205098 0.671875
vt 0.211147 0.689780
vt 0.195312 0.700845
s 0
usemtl Material_0
f 109/43/21 110/44/21 111/45/21
s 1
f 112/46/22 113/47/22 114/48/22
s 0
f 112/46/22 114/48/22 115/49/22
f 116/50/23 117/51/23 118/45/23
f 119/52/21 120/43/21 121/45/21
f 122/46/24 123/47/24 124/48/24
f 122/46/24 124/48/24 125/49/24
f 126/51/23 127/52/23 128/45/23
f 129/51/21 130/52/21 131/45/21
f 132/48/25 133/49/25 134/46/25
f 132/48/25 134/46/25 135/47/25
f 136/52/23 137/43/23 138/45/23
f 139/50/21 140/51/21 141/45/21
f 142/48/26 143/49/26 144/46/26
s 1
f 142/48/26 144/46/26 145/47/26
s 0
f 146/43/23 147/44/23 148/45/23
f 149/44/21 150/50/21 151/45/21
f 152/48/27 153/49/27 154/46/27
f 152/48/27 154/46/27 155/47/27
f 156/44/23 157/50/23 158/45/23
o handle
v 0.013388 0.601933 0.111057
v 0.013388 0.585346 0.120490
v 0.025103 0.652043 0.003202
v 0.025103 0.636581 -0.003202
v -0.013388 0.601933 0.111057
v -0.025103 0.652043 0.003202
v -0.013388 0.585346 0.120490
v -0.025103 0.636581 -0.003202
v 0.013388 0.601933 0.111057
v 0.025103 0.652043 0.003202
v -0.013388 0.601933 0.111057
v -0.025103 0.652043 0.003202
v 0.013388 0.585346 0.120490
v -0.013388 0.585346 0.120490
v 0.025103 0.636581 -0.003202
v -0.025103 0.636581 -0.003202
v 0.013388 0.601933 0.111057
v -0.013388 0.601933 0.111057
v 0.013388 0.585346 0.120490
v -0.013388 0.585346 0.120490
vn 0.9859 0.0828 0.1455
vn 0.9859 0.0827 0.1455
vn -0.9859 0.0828 0.1455
vn -0.9859 0.0827 0.1455
vn -0.0000 0.9069 0.4213
vn -0.0000 -0.9239 -0.3827
vn -0.0000 0.4943 0.8693
vt 0.254155 0.697807
vt 0.256458 0.642067
vt 0.269849 0.635076
vt 0.269780 0.697807
vt 0.260938 0.645064
vt 0.266439 0.652070
vt 0.268681 0.707812
vt 0.260938 0.707796
vt 0.254687 0.652294
vt 0.267188 0.652294
vt 0.272656 0.707812
vt 0.249219 0.707812
vt 0.267188 0.643750
vt 0.267188 0.706489
vt 0.262458 0.707578
vt 0.251563 0.645793
vt 0.267188 0.643386
vt 0.254687 0.643386
s 0
usemtl Material_0
f 161/53/28 159/54/28 160/55/28
s 1
f 161/53/28 160/55/28 162/56/29
f 165/57/30 163/58/30 164/59/31
f 165/57/30 164/59/31 166/60/31
s 0
f 169/61/32 167/62/32 168/63/32
f 169/61/32 168/63/32 170/64/32
f 173/65/33 171/66/33 172/67/33
f 173/65/33 172/67/33 174/68/33
f 177/69/34 175/62/34 176/61/34
f 177/69/34 176/61/34 178/70/34
o release_lever
v 0.025103 0.673693 -0.037176
v 0.025103 0.688017 0.051110
v 0.025103 0.703743 0.045386
v 0.025103 0.634378 -0.022866
v -0.025103 0.634378 -0.022866
v -0.025103 0.703743 0.045386
v -0.025103 0.688017 0.051110
v -0.025103 0.673693 -0.037176
v -0.025103 0.673693 -0.037176
v 0.025103 0.703743 0.045386
v -0.025103 0.703743 0.045386
v 0.025103 0.673693 -0.037176
v 0.025103 0.634378 -0.022866
v -0.025103 0.688017 0.051110
v 0.025103 0.688017 0.051110
v -0.025103 0.634378 -0.022866
v 0.016735 0.722346 0.096496
v -0.016735 0.722346 0.096496
v 0.016735 0.706620 0.102220
v -0.016735 0.706620 0.102220
v 0.025103 0.673693 -0.037176
v 0.025103 0.634378 -0.022866
v -0.025103 0.673693 -0.037176
v -0.025103 0.634378 -0.022866
v -0.016735 0.722346 0.096496
v -0.025103 0.703743 0.045386
v -0.025103 0.688017 0.051110
v -0.016735 0.706620 0.102220
v -0.016735 0.706620 0.102220
v -0.025103 0.688017 0.051110
v 0.025103 0.688017 0.051110
v 0.016735 0.706620 0.102220
v 0.016735 0.706620 0.102220
v 0.025103 0.688017 0.051110
v 0.025103 0.703743 0.045386
v 0.016735 0.722346 0.096496
v 0.016735 0.722346 0.096496
v 0.025103 0.703743 0.045386
v -0.025103 0.703743 0.045386
v -0.016735 0.722346 0.096496
vn 1.0000 -0.0000 -0.0000
vn -1.0000 -0.0000 -0.0000
vn -0.0000 0.9397 -0.3420
vn -0.0000 -0.8096 0.5870
vn -0.0000 0.3420 0.9397
vn -0.0000 -0.3420 -0.9397
vn -0.9884 0.0520 0.1429
vn -0.0000 -0.9397 0.3420
vn 0.9884 0.0520 0.1429
vt 0.247266 0.705618
vt 0.247266 0.664602
vt 0.255078 0.664602
vt 0.266797 0.705618
vt 0.266797 0.638913
vt 0.255078 0.679929
vt 0.247266 0.679929
vt 0.247266 0.638913
vt 0.250781 0.707812
vt 0.250781 0.666797
vt 0.274219 0.666797
vt 0.274219 0.707812
vt 0.274219 0.629687
vt 0.274219 0.672345
vt 0.250781 0.672345
vt 0.250781 0.629687
vt 0.262500 0.676562
vt 0.262500 0.692187
vt 0.246875 0.692187
vt 0.246875 0.676562
vt 0.247266 0.680078
vt 0.247266 0.648828
vt 0.262891 0.648828
vt 0.262891 0.680078
vt 0.255078 0.705618
vt 0.254687 0.697736
vt 0.270312 0.697736
vt 0.255078 0.638913
vt 0.270312 0.641406
vt 0.254687 0.641406
s 0
usemtl Material_0
f 179/71/35 181/72/35 180/73/35
f 179/71/35 180/73/35 182/74/35
f 183/75/36 185/76/36 184/77/36
f 183/75/36 184/77/36 186/78/36
f 187/79/37 189/80/37 188/81/37
f 187/79/37 188/81/37 190/82/37
f 191/83/38 193/84/38 192/85/38
f 191/83/38 192/85/38 194/86/38
f 197/87/39 195/88/39 196/89/39
f 197/87/39 196/89/39 198/90/39
f 201/91/40 199/92/40 200/93/40
f 201/91/40 200/93/40 202/94/40
f 203/71/41 204/77/41 205/76/41
f 203/71/41 205/76/41 206/95/41
f 207/96/42 208/85/42 209/84/42
f 207/96/42 209/84/42 210/97/42
f 211/98/43 212/73/43 213/72/43
f 211/98/43 213/72/43 214/78/43
f 215/99/37 216/81/37 217/80/37
f 215/99/37 217/80/37 218/100/37
o hose
v 0.017231 0.636365 -0.046705
v 0.008225 0.645371 -0.046705
v 0.008225 0.610680 -0.046705
v 0.017231 0.619686 -0.046705
v 0.017231 0.636370 -0.012014
v 0.008230 0.645371 -0.012014
v -0.008454 0.645371 -0.046705
v -0.017460 0.636365 -0.046705
v -0.017460 0.619686 -0.046705
v -0.008454 0.610680 -0.046705
v -0.017460 0.619681 -0.012014
v -0.008459 0.610680 -0.012014
v -0.008459 0.645371 -0.012014
v -0.017460 0.636370 -0.012014
v 0.008230 0.610680 -0.012014
v 0.017231 0.619681 -0.012014
v -0.046383 0.665282 -0.161296
v -0.037372 0.674293 -0.161296
v -0.040104 0.668015 -0.161296
v -0.037372 0.581757 -0.161296
v -0.046383 0.590769 -0.161296
v -0.040104 0.588036 -0.161296
v 0.037142 0.674293 -0.161296
v 0.046153 0.665282 -0.161296
v 0.039875 0.668015 -0.161296
v 0.046153 0.590769 -0.161296
v 0.037142 0.581757 -0.161296
v 0.039875 0.588036 -0.161296
v -0.029775 0.666965 -0.161296
v -0.039054 0.657686 -0.161296
v -0.040086 0.667996 -0.161296
v -0.039054 0.598365 -0.161296
v -0.029775 0.589086 -0.161296
v -0.040086 0.588055 -0.161296
v 0.038825 0.657686 -0.161296
v 0.029546 0.666965 -0.161296
v 0.039856 0.667996 -0.161296
v 0.029546 0.589086 -0.161296
v 0.038825 0.598365 -0.161296
v 0.039856 0.588055 -0.161296
v -0.012507 0.631138 -0.055679
v -0.003228 0.640417 -0.055679
v -0.003228 0.615634 -0.055679
v -0.012507 0.624913 -0.055679
v 0.002998 0.640417 -0.055679
v 0.012277 0.631138 -0.055679
v 0.012277 0.624913 -0.055679
v 0.002998 0.615634 -0.055679
vn -0.0000 -0.9696 0.2447
vn -0.9696 -0.0000 0.2447
vn -0.0000 -0.9698 -0.2438
vn 0.9696 -0.0000 0.2447
vn -0.0000 -0.0000 -1.0000
vn -0.0000 -0.0000 1.0000
vn -0.0000 -1.0000 -0.0000
vn -1.0000 -0.0000 -0.0000
vn -0.0000 0.9696 0.2447
vn 1.0000 -0.0000 -0.0000
vn -0.9698 -0.0000 -0.2438
vn -0.0000 0.9698 -0.2438
vn 0.7071 0.7071 -0.0001
vn -0.7071 -0.7071 -0.0001
vn 0.7071 -0.7071 -0.0001
vn -0.7071 0.7071 -0.0001
vn -0.6660 -0.6660 0.3361
vn 0.6660 -0.6660 0.3361
vn -0.6660 0.6660 0.3361
vn 0.6660 0.6660 0.3361
vn -0.0000 1.0000 -0.0000
vn -0.6663 0.6663 -0.3349
vn -0.6663 -0.6663 -0.3349
vn 0.6663 -0.6663 -0.3349
vn 0.6663 0.6663 -0.3349
vn 0.9698 -0.0000 -0.2438
vt 0.310099 0.500000
vt 0.189901 0.500000
vt 0.149345 0.500000
vt 0.350655 0.500000
vt 0.439901 0.750000
vt 0.560099 0.750000
vt 0.600655 0.750000
vt 0.399345 0.750000
vt 0.605200 0.794868
vt 0.605201 0.955132
vt 0.605201 0.901427
vt 0.605200 0.848573
vt 0.560099 0.000000
vt 0.439901 0.000000
vt 0.399345 0.000000
vt 0.600655 0.000000
vt 0.439866 0.250000
vt 0.375000 0.314866
vt 0.375000 0.435134
vt 0.439866 0.500000
vt 0.560134 0.500000
vt 0.625000 0.435134
vt 0.625000 0.314866
vt 0.560134 0.250000
vt 0.375000 0.814901
vt 0.375000 0.935099
vt 0.439901 1.000000
vt 0.560099 1.000000
vt 0.625000 0.935099
vt 0.625000 0.814901
vt 0.189901 0.500000
vt 0.310134 0.750000
vt 0.189866 0.750000
vt 0.394799 0.848573
vt 0.473573 0.769799
vt 0.526427 0.769799
vt 0.526427 0.980201
vt 0.473573 0.980201
vt 0.394800 0.901427
vt 0.810099 0.500000
vt 0.689901 0.500000
vt 0.649345 0.500000
vt 0.850655 0.500000
vt 0.607987 0.767013
vt 0.580132 0.769799
vt 0.419868 0.769799
vt 0.392013 0.767013
vt 0.391962 0.766962
vt 0.608038 0.766962
vt 0.392013 0.982987
vt 0.419868 0.980201
vt 0.580132 0.980200
vt 0.607987 0.982987
vt 0.608038 0.983038
vt 0.600655 1.000000
vt 0.399345 1.000000
vt 0.391962 0.983039
vt 0.419868 0.980201
vt 0.394800 0.955132
vt 0.394799 0.794868
vt 0.392013 0.767013
vt 0.392013 0.982987
vt 0.391962 0.983039
vt 0.375000 0.975655
vt 0.375000 0.774345
vt 0.391962 0.766962
vt 0.605200 0.955132
vt 0.605201 0.794868
vt 0.607987 0.767013
vt 0.608038 0.766962
vt 0.625000 0.774345
vt 0.625000 0.975655
vt 0.612828 0.762172
vt 0.375000 0.750000
vt 0.391541 0.750000
vt 0.612828 0.987828
vt 0.375000 0.500000
vt 0.358459 0.500000
vt 0.689866 0.750000
vt 0.625000 0.750000
vt 0.625000 0.500000
vt 0.625000 0.000000
vt 0.810134 0.750000
vt 0.605201 0.768027
vt 0.393027 0.769800
vt 0.606973 0.980201
vt 0.394800 0.981973
s 0
usemtl Material_0
f 221/101/44 228/102/44 238/103/44 245/104/44
f 227/105/45 226/106/45 235/107/45 239/108/45
f 247/109/46 254/110/46 263/111/46 260/112/46
f 219/113/47 222/114/47 244/115/47 242/116/47
f 234/117/48 233/118/48 230/119/48 229/120/48 232/121/48 231/122/48 224/123/48 223/124/48
f 227/105/49 228/125/49 221/126/49 222/127/49 219/128/49 220/129/49 225/130/49 226/106/49
f 228/131/50 221/101/50 233/132/50 230/133/50
f 261/134/48 262/135/48 259/136/48 260/112/48 263/111/48 264/137/48 265/138/48 266/139/48
f 229/120/51 232/121/51 226/106/51 227/105/51
f 225/140/52 220/141/52 241/142/52 236/143/52
f 222/114/53 219/113/53 223/124/53 234/117/53
f 249/144/48 248/145/48 250/146/48 252/147/48 240/148/48 239/108/48 235/107/48 237/149/48
f 258/150/48 257/151/48 253/152/48 255/153/48 243/154/48 242/155/48 244/156/48 246/157/48
f 253/152/54 257/158/54 265/138/54 264/137/54
f 256/159/55 251/160/55 261/134/55 266/139/55
f 252/161/48 251/160/48 256/159/48 258/162/48 246/163/48 245/164/48 238/165/48 240/166/48
f 255/153/48 254/167/48 247/168/48 249/169/48 237/170/48 236/171/48 241/172/48 243/154/48
f 235/173/48 236/171/48 237/170/48
f 238/174/48 239/108/48 240/175/48
f 241/176/48 242/155/48 243/154/48
f 244/177/48 245/104/48 246/178/48
f 220/141/56 224/179/56 223/180/56 219/181/56
f 228/174/57 230/177/57 229/120/57 227/105/57
f 233/132/58 221/101/58 222/177/58 234/174/58
f 231/181/59 225/180/59 226/106/59 232/121/59
f 227/105/60 239/108/60 238/174/60 228/174/60
f 244/177/61 222/177/61 221/101/61 245/104/61
f 225/180/62 236/180/62 235/107/62 226/106/62
f 241/182/63 220/182/63 219/113/63 242/116/63
f 220/141/64 225/140/64 231/183/64 224/179/64
f 247/109/48 248/184/48 249/144/48
f 250/146/48 251/185/48 252/161/48
f 253/152/48 254/186/48 255/153/48
f 256/159/48 257/187/48 258/150/48
f 256/159/65 266/139/65 265/138/65 257/158/65
f 263/111/66 254/110/66 253/152/66 264/137/66
f 259/136/67 248/145/67 247/109/67 260/112/67
f 250/146/68 262/135/68 261/134/68 251/160/68
f 250/146/69 248/145/69 259/136/69 262/135/69