Guillaume Vern 80a4c128cc rumble
2025-10-09 16:03:18 +02:00

585 lines
16 KiB
Plaintext

# Blender 4.3.2
# www.blender.org
mtllib extinguiseher.mtl
o tank
v 0.221341 0.000000 0.000000
v 0.110670 0.000000 0.187500
v 0.000000 0.000000 0.000000
v 0.110670 0.000000 0.187500
v 0.221341 0.000000 0.000000
v 0.221341 1.000000 0.000000
v 0.110670 1.000000 0.187500
v 0.028235 1.203125 0.046875
v 0.056470 1.203125 0.000000
v 0.000000 1.203125 0.000000
v 0.110670 0.000000 -0.187500
v 0.221341 0.000000 0.000000
v 0.000000 0.000000 0.000000
v 0.221341 0.000000 0.000000
v 0.110670 0.000000 -0.187500
v 0.110670 1.000000 -0.187500
v 0.221341 1.000000 0.000000
v 0.056470 1.203125 0.000000
v 0.028235 1.203125 -0.046875
v 0.000000 1.203125 0.000000
v -0.110670 0.000000 -0.187500
v 0.110670 0.000000 -0.187500
v 0.000000 0.000000 0.000000
v 0.110670 0.000000 -0.187500
v -0.110670 0.000000 -0.187500
v -0.110670 1.000000 -0.187500
v 0.110670 1.000000 -0.187500
v 0.028235 1.203125 -0.046875
v -0.028235 1.203125 -0.046875
v 0.000000 1.203125 0.000000
v -0.221341 0.000000 -0.000000
v -0.110670 0.000000 -0.187500
v 0.000000 0.000000 0.000000
v -0.110670 0.000000 -0.187500
v -0.221341 0.000000 -0.000000
v -0.221341 1.000000 -0.000000
v -0.110670 1.000000 -0.187500
v -0.028235 1.203125 -0.046875
v -0.056470 1.203125 -0.000000
v 0.000000 1.203125 0.000000
v -0.110670 0.000000 0.187500
v -0.221341 0.000000 -0.000000
v 0.000000 0.000000 0.000000
v -0.221341 0.000000 -0.000000
v -0.110670 0.000000 0.187500
v -0.110670 1.000000 0.187500
v -0.221341 1.000000 -0.000000
v -0.056470 1.203125 -0.000000
v -0.028235 1.203125 0.046875
v 0.000000 1.203125 0.000000
v 0.110670 0.000000 0.187500
v -0.110670 0.000000 0.187500
v 0.000000 0.000000 0.000000
v -0.110670 0.000000 0.187500
v 0.110670 0.000000 0.187500
v 0.110670 1.000000 0.187500
v -0.110670 1.000000 0.187500
v -0.028235 1.203125 0.046875
v 0.028235 1.203125 0.046875
v 0.000000 1.203125 0.000000
v 0.028235 1.109375 0.046875
v -0.028235 1.109375 0.046875
v -0.110670 1.000000 0.187500
v 0.110670 1.000000 0.187500
v 0.056470 1.109375 0.000000
v 0.028235 1.109375 0.046875
v 0.110670 1.000000 0.187500
v 0.221341 1.000000 0.000000
v 0.028235 1.109375 -0.046875
v 0.056470 1.109375 0.000000
v 0.221341 1.000000 0.000000
v 0.110670 1.000000 -0.187500
v -0.028235 1.109375 -0.046875
v 0.028235 1.109375 -0.046875
v 0.110670 1.000000 -0.187500
v -0.110670 1.000000 -0.187500
v -0.056470 1.109375 -0.000000
v -0.028235 1.109375 -0.046875
v -0.110670 1.000000 -0.187500
v -0.221341 1.000000 -0.000000
v -0.028235 1.109375 0.046875
v -0.056470 1.109375 -0.000000
v -0.221341 1.000000 -0.000000
v -0.110670 1.000000 0.187500
v 0.028235 1.203125 0.046875
v -0.028235 1.203125 0.046875
v -0.028235 1.109375 0.046875
v 0.028235 1.109375 0.046875
v 0.056470 1.203125 0.000000
v 0.028235 1.203125 0.046875
v 0.028235 1.109375 0.046875
v 0.056470 1.109375 0.000000
v 0.028235 1.203125 -0.046875
v 0.056470 1.203125 0.000000
v 0.056470 1.109375 0.000000
v 0.028235 1.109375 -0.046875
v -0.028235 1.203125 -0.046875
v 0.028235 1.203125 -0.046875
v 0.028235 1.109375 -0.046875
v -0.028235 1.109375 -0.046875
v -0.056470 1.203125 -0.000000
v -0.028235 1.203125 -0.046875
v -0.028235 1.109375 -0.046875
v -0.056470 1.109375 -0.000000
v -0.028235 1.203125 0.046875
v -0.056470 1.203125 -0.000000
v -0.056470 1.109375 -0.000000
v -0.028235 1.109375 0.046875
vn -0.0000 -1.0000 -0.0000
vn 0.8612 -0.0000 0.5083
vn -0.0000 1.0000 -0.0000
vn 0.8612 -0.0000 -0.5083
vn -0.0000 -0.0000 -1.0000
vn -0.8612 -0.0000 -0.5083
vn -0.8612 -0.0000 0.5083
vn -0.0000 -0.0000 1.0000
vn -0.0000 0.7894 0.6139
vn 0.5200 0.7947 0.3132
vn 0.5200 0.7946 0.3132
vn 0.5245 0.7906 -0.3159
vn -0.0000 0.7894 -0.6139
vn -0.5200 0.7947 -0.3132
vn -0.5200 0.7946 -0.3132
vn -0.5245 0.7906 0.3159
vn 0.8566 -0.0000 0.5160
vn 0.8566 -0.0000 -0.5160
vn -0.8566 -0.0000 -0.5160
vn -0.8566 -0.0000 0.5160
vt 0.117836 0.671875
vt 0.090167 0.718750
vt 0.062500 0.671875
vt 0.156250 0.750000
vt 0.203125 0.750000
vt 0.203125 1.000000
vt 0.156250 1.000000
vt 0.069559 0.664062
vt 0.076617 0.675781
vt 0.062500 0.675781
vt 0.090167 0.625000
vt 0.250000 0.750000
vt 0.250000 1.000000
vt 0.069559 0.687500
vt 0.034833 0.625000
vt 0.312500 0.750000
vt 0.312500 1.000000
vt 0.055441 0.687500
vt 0.007164 0.671875
vt 0.000000 0.750000
vt 0.046875 0.750000
vt 0.046875 1.000000
vt 0.000000 1.000000
vt 0.048383 0.675781
vt 0.034833 0.718750
vt 0.093750 0.750000
vt 0.093750 1.000000
vt 0.055441 0.664062
vt 0.070704 0.677298
vt 0.056586 0.677298
vt 0.035978 0.632760
vt 0.091312 0.632760
vt 0.079820 0.687500
vt 0.091312 0.632760
vt 0.127290 0.673605
vt 0.047470 0.687500
vt 0.000000 0.673606
vt 0.035978 0.632761
vt 0.062500 0.687500
vt 0.046875 0.687500
vt 0.046875 0.656250
vt 0.062500 0.656250
s 0
usemtl Material_0
f 1/1/1 2/2/1 3/3/1
f 4/4/2 5/5/2 6/6/2
f 4/4/2 6/6/2 7/7/2
f 8/8/3 9/9/3 10/10/3
f 11/11/1 12/1/1 13/3/1
f 14/5/4 15/12/4 16/13/4
f 14/5/4 16/13/4 17/6/4
f 18/9/3 19/14/3 20/10/3
f 21/15/1 22/11/1 23/3/1
f 24/12/5 25/16/5 26/17/5
f 24/12/5 26/17/5 27/13/5
f 28/14/3 29/18/3 30/10/3
f 31/19/1 32/15/1 33/3/1
f 34/20/6 35/21/6 36/22/6
f 34/20/6 36/22/6 37/23/6
f 38/18/3 39/24/3 40/10/3
f 41/25/1 42/19/1 43/3/1
f 44/21/7 45/26/7 46/27/7
f 44/21/7 46/27/7 47/22/7
f 48/24/3 49/28/3 50/10/3
f 51/2/1 52/25/1 53/3/1
f 54/26/8 55/4/8 56/7/8
f 54/26/8 56/7/8 57/27/8
f 58/28/3 59/8/3 60/10/3
f 61/29/9 62/30/9 63/31/9
f 61/29/9 63/31/9 64/32/9
f 65/33/10 66/29/10 67/34/10
s 1
f 65/33/11 67/34/10 68/35/10
s 0
f 69/30/12 70/36/12 71/37/12
s 1
f 69/30/12 71/37/12 72/38/12
s 0
f 73/29/13 74/30/13 75/31/13
f 73/29/13 75/31/13 76/32/13
f 77/33/14 78/29/14 79/34/14
s 1
f 77/33/15 79/34/14 80/35/14
s 0
f 81/30/16 82/36/16 83/37/16
s 1
f 81/30/16 83/37/16 84/38/16
s 0
f 85/39/8 86/40/8 87/41/8
f 85/39/8 87/41/8 88/42/8
f 89/39/17 90/40/17 91/41/17
f 89/39/17 91/41/17 92/42/17
f 93/39/18 94/40/18 95/41/18
f 93/39/18 95/41/18 96/42/18
f 97/39/5 98/40/5 99/41/5
f 97/39/5 99/41/5 100/42/5
f 101/39/19 102/40/19 103/41/19
f 101/39/19 103/41/19 104/42/19
f 105/39/20 106/40/20 107/41/20
f 105/39/20 107/41/20 108/42/20
o valve_assembly
v -0.068750 1.212244 -0.063335
v -0.068750 1.140625 -0.039143
v -0.068750 1.192449 -0.000000
v -0.068750 1.140625 -0.039143
v -0.068750 1.212244 -0.063335
v 0.068750 1.212244 -0.063335
v 0.068750 1.140625 -0.039143
v 0.068750 1.140625 -0.039143
v 0.068750 1.212244 -0.063335
v 0.068750 1.192449 -0.000000
v -0.068750 1.256506 -0.000000
v -0.068750 1.212244 -0.063335
v -0.068750 1.192449 -0.000000
v -0.068750 1.212244 -0.063335
v -0.068750 1.256506 -0.000000
v 0.068750 1.256506 -0.000000
v 0.068750 1.212244 -0.063335
v 0.068750 1.212244 -0.063335
v 0.068750 1.256506 -0.000000
v 0.068750 1.192449 -0.000000
v -0.068750 1.212244 0.063335
v -0.068750 1.256506 -0.000000
v -0.068750 1.192449 -0.000000
v -0.068750 1.256506 -0.000000
v -0.068750 1.212244 0.063335
v 0.068750 1.212244 0.063335
v 0.068750 1.256506 -0.000000
v 0.068750 1.256506 -0.000000
v 0.068750 1.212244 0.063335
v 0.068750 1.192449 -0.000000
v -0.068750 1.140625 0.039143
v -0.068750 1.212244 0.063335
v -0.068750 1.192449 -0.000000
v -0.068750 1.212244 0.063335
v -0.068750 1.140625 0.039143
v 0.068750 1.140625 0.039143
v 0.068750 1.212244 0.063335
v 0.068750 1.212244 0.063335
v 0.068750 1.140625 0.039143
v 0.068750 1.192449 -0.000000
v -0.068750 1.140625 -0.039143
v -0.068750 1.140625 0.039143
v -0.068750 1.192449 -0.000000
v -0.068750 1.140625 0.039143
v -0.068750 1.140625 -0.039143
v 0.068750 1.140625 -0.039143
v 0.068750 1.140625 0.039143
v 0.068750 1.140625 0.039143
v 0.068750 1.140625 -0.039143
v 0.068750 1.192449 -0.000000
vn -1.0000 -0.0000 -0.0000
vn -0.0000 -0.3200 -0.9474
vn 1.0000 -0.0000 -0.0000
vn -0.0000 0.8197 -0.5728
vn -0.0000 0.8197 0.5728
vn -0.0000 -0.3200 0.9474
vn -0.0000 -1.0000 -0.0000
vt 0.179478 0.689780
vt 0.185527 0.671875
vt 0.195312 0.684831
vt 0.203125 0.687500
vt 0.203125 0.703125
vt 0.171875 0.703125
vt 0.171875 0.687500
vt 0.205098 0.671875
vt 0.211147 0.689780
vt 0.195312 0.700845
s 0
usemtl Material_0
f 109/43/21 110/44/21 111/45/21
s 1
f 112/46/22 113/47/22 114/48/22
s 0
f 112/46/22 114/48/22 115/49/22
f 116/50/23 117/51/23 118/45/23
f 119/52/21 120/43/21 121/45/21
f 122/46/24 123/47/24 124/48/24
f 122/46/24 124/48/24 125/49/24
f 126/51/23 127/52/23 128/45/23
f 129/51/21 130/52/21 131/45/21
f 132/48/25 133/49/25 134/46/25
f 132/48/25 134/46/25 135/47/25
f 136/52/23 137/43/23 138/45/23
f 139/50/21 140/51/21 141/45/21
f 142/48/26 143/49/26 144/46/26
s 1
f 142/48/26 144/46/26 145/47/26
s 0
f 146/43/23 147/44/23 148/45/23
f 149/44/21 150/50/21 151/45/21
f 152/48/27 153/49/27 154/46/27
f 152/48/27 154/46/27 155/47/27
f 156/44/23 157/50/23 158/45/23
o handle
v 0.025000 1.123991 0.207378
v 0.025000 1.093019 0.224990
v 0.046875 1.217561 0.005979
v 0.046875 1.188689 -0.005979
v -0.025000 1.123991 0.207378
v -0.046875 1.217561 0.005979
v -0.025000 1.093019 0.224990
v -0.046875 1.188689 -0.005979
v 0.025000 1.123991 0.207378
v 0.046875 1.217561 0.005979
v -0.025000 1.123991 0.207378
v -0.046875 1.217561 0.005979
v 0.025000 1.093019 0.224990
v -0.025000 1.093019 0.224990
v 0.046875 1.188689 -0.005979
v -0.046875 1.188689 -0.005979
v 0.025000 1.123991 0.207378
v -0.025000 1.123991 0.207378
v 0.025000 1.093019 0.224990
v -0.025000 1.093019 0.224990
vn 0.9859 0.0828 0.1455
vn 0.9859 0.0827 0.1455
vn -0.9859 0.0828 0.1455
vn -0.9859 0.0827 0.1455
vn -0.0000 0.9069 0.4213
vn -0.0000 -0.9239 -0.3827
vn -0.0000 0.4943 0.8693
vt 0.254155 0.697807
vt 0.256458 0.642067
vt 0.269849 0.635076
vt 0.269780 0.697807
vt 0.260938 0.645064
vt 0.266439 0.652070
vt 0.268681 0.707812
vt 0.260938 0.707796
vt 0.254687 0.652294
vt 0.267188 0.652294
vt 0.272656 0.707812
vt 0.249219 0.707812
vt 0.267188 0.643750
vt 0.267188 0.706489
vt 0.262458 0.707578
vt 0.251563 0.645793
vt 0.267188 0.643386
vt 0.254687 0.643386
s 0
usemtl Material_0
f 161/53/28 159/54/28 160/55/28
s 1
f 161/53/28 160/55/28 162/56/29
f 165/57/30 163/58/30 164/59/31
f 165/57/30 164/59/31 166/60/31
s 0
f 169/61/32 167/62/32 168/63/32
f 169/61/32 168/63/32 170/64/32
f 173/65/33 171/66/33 172/67/33
f 173/65/33 172/67/33 174/68/33
f 177/69/34 175/62/34 176/61/34
f 177/69/34 176/61/34 178/70/34
o release_lever
v 0.046875 1.257989 -0.069419
v 0.046875 1.284736 0.095438
v 0.046875 1.314102 0.084749
v 0.046875 1.184576 -0.042699
v -0.046875 1.184576 -0.042699
v -0.046875 1.314102 0.084749
v -0.046875 1.284736 0.095438
v -0.046875 1.257989 -0.069419
v -0.046875 1.257989 -0.069419
v 0.046875 1.314102 0.084749
v -0.046875 1.314102 0.084749
v 0.046875 1.257989 -0.069419
v 0.046875 1.184576 -0.042699
v -0.046875 1.284736 0.095438
v 0.046875 1.284736 0.095438
v -0.046875 1.184576 -0.042699
v 0.031250 1.348838 0.180187
v -0.031250 1.348838 0.180187
v 0.031250 1.319473 0.190875
v -0.031250 1.319473 0.190875
v 0.046875 1.257989 -0.069419
v 0.046875 1.184576 -0.042699
v -0.046875 1.257989 -0.069419
v -0.046875 1.184576 -0.042699
v -0.031250 1.348838 0.180187
v -0.046875 1.314102 0.084749
v -0.046875 1.284736 0.095438
v -0.031250 1.319473 0.190875
v -0.031250 1.319473 0.190875
v -0.046875 1.284736 0.095438
v 0.046875 1.284736 0.095438
v 0.031250 1.319473 0.190875
v 0.031250 1.319473 0.190875
v 0.046875 1.284736 0.095438
v 0.046875 1.314102 0.084749
v 0.031250 1.348838 0.180187
v 0.031250 1.348838 0.180187
v 0.046875 1.314102 0.084749
v -0.046875 1.314102 0.084749
v -0.031250 1.348838 0.180187
vn 1.0000 -0.0000 -0.0000
vn -1.0000 -0.0000 -0.0000
vn -0.0000 0.9397 -0.3420
vn -0.0000 -0.8096 0.5870
vn -0.0000 0.3420 0.9397
vn -0.0000 -0.3420 -0.9397
vn -0.9884 0.0520 0.1429
vn -0.0000 -0.9397 0.3420
vn 0.9884 0.0520 0.1429
vt 0.247266 0.705618
vt 0.247266 0.664602
vt 0.255078 0.664602
vt 0.266797 0.705618
vt 0.266797 0.638913
vt 0.255078 0.679929
vt 0.247266 0.679929
vt 0.247266 0.638913
vt 0.250781 0.707812
vt 0.250781 0.666797
vt 0.274219 0.666797
vt 0.274219 0.707812
vt 0.274219 0.629687
vt 0.274219 0.672345
vt 0.250781 0.672345
vt 0.250781 0.629687
vt 0.262500 0.676562
vt 0.262500 0.692187
vt 0.246875 0.692187
vt 0.246875 0.676562
vt 0.247266 0.680078
vt 0.247266 0.648828
vt 0.262891 0.648828
vt 0.262891 0.680078
vt 0.255078 0.705618
vt 0.254687 0.697736
vt 0.270312 0.697736
vt 0.255078 0.638913
vt 0.270312 0.641406
vt 0.254687 0.641406
s 0
usemtl Material_0
f 179/71/35 181/72/35 180/73/35
f 179/71/35 180/73/35 182/74/35
f 183/75/36 185/76/36 184/77/36
f 183/75/36 184/77/36 186/78/36
f 187/79/37 189/80/37 188/81/37
f 187/79/37 188/81/37 190/82/37
f 191/83/38 193/84/38 192/85/38
f 191/83/38 192/85/38 194/86/38
f 197/87/39 195/88/39 196/89/39
f 197/87/39 196/89/39 198/90/39
f 201/91/40 199/92/40 200/93/40
f 201/91/40 200/93/40 202/94/40
f 203/71/41 204/77/41 205/76/41
f 203/71/41 205/76/41 206/95/41
f 207/96/42 208/85/42 209/84/42
f 207/96/42 209/84/42 210/97/42
f 211/98/43 212/73/43 213/72/43
f 211/98/43 213/72/43 214/78/43
f 215/99/37 216/81/37 217/80/37
f 215/99/37 217/80/37 218/100/37
o hose
v 0.032175 1.205103 -0.087212
v 0.032175 1.140324 -0.087212
v 0.032175 1.205103 -0.022433
v 0.032175 1.140324 -0.022433
v -0.032603 1.205103 -0.087212
v -0.032603 1.140324 -0.087212
v -0.032603 1.205103 -0.022433
v -0.032603 1.140324 -0.022433
v -0.032603 1.205103 -0.087212
v -0.032603 1.140324 -0.087212
v -0.032603 1.140324 -0.022433
v -0.032603 1.205103 -0.022433
v 0.032175 1.205103 -0.022433
v 0.032175 1.205103 -0.087212
v 0.032175 1.140324 -0.087212
v 0.032175 1.140324 -0.022433
v -0.032603 1.205103 -0.087212
v -0.032603 1.140324 -0.087212
v 0.032175 1.205103 -0.087212
v 0.032175 1.140324 -0.087212
v -0.072926 1.245425 -0.301188
v -0.072926 1.100002 -0.301188
v 0.072497 1.245425 -0.301188
v 0.072497 1.100002 -0.301188
v -0.086610 1.259110 -0.301188
v -0.086610 1.086317 -0.301188
v 0.086182 1.259110 -0.301188
v 0.086182 1.086317 -0.301188
v -0.023353 1.195853 -0.103970
v -0.023353 1.149574 -0.103970
v 0.022925 1.195853 -0.103970
v 0.022925 1.149574 -0.103970
vn -1.0000 -0.0000 -0.0000
vn -0.0000 -0.0000 -1.0000
vn 1.0000 -0.0000 -0.0000
vn -0.0000 -0.0000 1.0000
vn -0.0000 1.0000 -0.0000
vn -0.0000 -1.0000 -0.0000
vn -0.0000 -0.9696 0.2447
vn -0.0000 -0.0000 -0.0000
vn -0.9698 -0.0000 -0.2438
vn -0.9696 -0.0000 0.2447
vn 0.9696 -0.0000 0.2447
vn -0.0000 0.9696 0.2447
vn -0.0000 -0.9698 -0.2438
vn -0.0000 0.9698 -0.2438
vn 0.9698 -0.0000 -0.2438
vt 0.375000 0.000000
vt 0.375000 0.250000
vt 0.625000 0.250000
vt 0.625000 0.000000
vt 0.375000 0.500000
vt 0.625000 0.500000
vt 0.375000 0.750000
vt 0.625000 0.750000
vt 0.375000 1.000000
vt 0.625000 1.000000
vt 0.125000 0.500000
vt 0.125000 0.750000
vt 0.875000 0.750000
vt 0.875000 0.500000
vt 0.605201 0.980200
vt 0.394800 0.980201
vt 0.605200 0.769799
vt 0.394799 0.769799
s 0
usemtl Material_0
f 220/101/44 222/102/44 221/103/44 219/104/44
f 222/102/45 226/105/45 225/106/45 221/103/45
f 226/105/46 224/107/46 223/108/46 225/106/46
f 224/107/47 220/109/47 219/110/47 223/108/47
f 224/111/48 226/112/48 222/107/48 220/105/48
f 219/106/49 221/108/49 225/113/49 223/114/49
f 233/101/46 232/104/46 231/103/46 234/102/46
f 234/102/47 231/103/47 230/106/47 229/105/47
f 229/105/44 230/106/44 227/108/44 228/107/44
f 233/105/48 228/111/48 236/111/48 238/105/48
f 228/111/49 233/105/49 234/107/49 229/112/49
f 232/106/48 227/114/48 230/113/48 231/108/48
f 238/105/50 236/111/50 244/111/50 246/105/50
f 227/114/48 232/106/48 237/106/48 235/114/48
f 228/107/51 227/108/51 235/108/51 236/107/51
f 232/104/51 233/101/51 238/101/51 237/104/51
f 241/115/52 242/116/52 250/116/52 249/115/52
f 236/107/53 235/108/53 243/108/53 244/107/53
f 237/104/54 238/101/54 246/101/54 245/104/54
f 235/114/55 237/106/55 245/106/55 243/114/55
f 239/117/45 240/118/45 244/107/45 243/108/45
f 241/115/45 239/117/45 243/108/45 245/110/45
f 240/118/45 242/116/45 246/109/45 244/107/45
f 242/116/45 241/115/45 245/110/45 246/109/45
f 248/118/45 247/117/45 249/115/45 250/116/45
f 239/117/56 241/115/56 249/115/56 247/117/56
f 242/116/57 240/118/57 248/118/57 250/116/57
f 240/118/58 239/117/58 247/117/58 248/118/58